歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-09-02
瀏覽次數(shù):1025可自由編程的開啟點和關(guān)閉點,帶有窗口功能
單元帶有可調(diào)節(jié)的模擬輸出和額外的過溢警報
清晰可見的 LED 顯示
只需一個單元即可進(jìn)行液位和溫度監(jiān)控
可選:兩個用于滲漏檢測的可配置開關(guān)輸出
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 出廠設(shè)定 | 礦物油 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 472 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 介質(zhì) | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 | ||||||||
| 不能用于 | 非常導(dǎo)電介質(zhì); 粘附介質(zhì); 顆粒; 松散物料; 酸; 強堿 | ||||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
| 冷卻潤滑劑 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C) | ||||||||
| 油 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
| 水 | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43101 35...60 °C) | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link | ||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆 | ||||||||
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 500 | ||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | ...10, 可逆 | ||||||||
| 負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 出廠設(shè)定 | 礦物油 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 472 | ||||||||
| 感應(yīng)范圍A [mm] | 390 | ||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 60 / 22 | ||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||
| 開關(guān)點, SP [mm] | 35...390 | ||||||||
| 復(fù)原點, rP [mm] | 30...385 | ||||||||
| 設(shè)定步距 [mm] | 5 | ||||||||
| 參考點OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF | ||||||||
| 遲滯,OP [mm] | 3 | ||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||
| 測量范圍 [°C] | -20...90 | ||||||||
| 開關(guān)點, SP [°C] | -19.5...90 | ||||||||
| 復(fù)原點, rP [°C] | -20...89.5 | ||||||||
| 設(shè)定步距 [°C] | 0.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||||||
| 重復(fù)精度 | ± 2 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||||||
| 零信號(電壓) [V] | 0 | ||||||||
| 零信號(電流) [mA] | 4.0 | ||||||||
| 全信號(電壓) [V] | 10 | ||||||||
| 全信號(電流) [mA] | 20 | ||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||
| 開關(guān)點精度 [K] | ± 1,5 | ||||||||
| 分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 動態(tài)反應(yīng)T09 [s] | 90 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; SP(開關(guān)量動作點)/rP(開關(guān)量復(fù)原點)的定位; OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定; 顯示值遷移量(offset)的設(shè)定; ON延遲、關(guān)斷延時 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 4 | ||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 4.5 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 222 | ||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 440 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | ? 16 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
| 材料(接液部件) | PP | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||||||
| 易福門液位傳感器LT3023參數(shù) | |||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml