歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-07-28
瀏覽次數:772用于在危險區域中使用本質安全傳感器
可靠的短路及斷線監控
方便的輸出功能編程
用于檢查運行、開關狀態和功能的 LED 顯示
在 DIN 導軌上快速便捷安裝
| 應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 短路監控; 斷線監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | < 115 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 [W] | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻道數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | 繼電器; (每通道: 1個轉換觸點) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (歐姆阻力) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關頻率AC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可證 | PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEX標記 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 230.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械的開關周期 | 1億 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接線端子: ...2.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制電路最大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 易福門隔離式安全柵N0032A原裝新品 | |||||||||||||||||||||||||||||||