歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
技術(shù)文章/ Technical Articles
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
更新時(shí)間:2022-03-10
瀏覽次數(shù):755易福門(mén)電感式接近開(kāi)關(guān)IIS206 報(bào)價(jià)快
電感式接近開(kāi)關(guān) IIS206
電感式接近開(kāi)關(guān); M30 x 1.5 / L = 70 mm; 感應(yīng)距離 15 mm 齊平安裝; 常開(kāi); DC PNP/NPN; M12 接插件; IP 67; 2-線,3-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 100 Hz
堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)
清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
可作為三線或兩線使用
帶有光學(xué)安裝和設(shè)定幫助
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離; 光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動(dòng)化 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 最小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||
| 漏電流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.1 | ||||||||||
| 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1475 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 134 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 光學(xué)的調(diào)節(jié)輔助 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | |||||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml