歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-10-27
瀏覽次數:1049我司*銷售IFM易福門全系列產品,下單前請咨詢在線客服詢價格和貨期,現在價格為參考價,具體價格請咨詢客服為了節省您尋找型號的時間, 產品特征輸出信號模擬信號測量范圍0 600 bar0 8700 psi0 60 MPa系統接口螺紋連接 G 1/4 內螺紋應用特殊的性能鍍金觸點應用用于工業應用介質液體和氣體介質由條件地適用于用于氣體介質壓力 25 bar僅根據需求介質溫度 [°C]-25 90; (僅根據需求: -40 90 °C)爆破壓力小值1200 bar17400 psi120 MPa抗壓強度800 bar11600 psi80 Mpa壓力相對壓力電氣數據工作電壓 [V]9.6 32 DC絕緣電阻小值 [MΩ]100; (500 V DC)防護等級III反相保護有總的輸入/輸出輸入和輸出總數模擬輸出數量: 1輸出輸出數量1輸出信號模擬信號模擬輸出數量1模擬電流輸出 [mA]4 20負載大值 [Ω]720; (Ub = 24
產品選擇 (選擇器)
關閉所有類別
產品特征 | ||||||||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||
| 系統接口: G¼ I | ||||||||||||||||||||
| 適應e1 | ||||||||||||||||||||
| 模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
| 測量范圍: 0...600 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
| 應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當介質是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm聯系。 | |||||||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 800 | |||||||||||||||||||
| 爆破壓力() [bar] | 1200 | |||||||||||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
| 負載值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當電壓Ub = 24V | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
| 測量范圍 [bar] | 0...600 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
| 遲滯 | ± 1 | |||||||||||||||||||
| 重復精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
| 長時間穩定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
| 溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
| 零點的溫度系數 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 測量范圍值的溫度系數 | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應時間 | ||||||||||||||||||||
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
/測試 | ||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
| Bahnanwendungen |
| |||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 507 | |||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||
| 系統接口 | G¼ I | |||||||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
| 開關動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.234 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||