歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-03-16
瀏覽次數(shù):1131電子液位傳感器; PNP/NPN; 開(kāi)關(guān)信號(hào); IO-Link; 探桿長(zhǎng)度 38 mm; G 1/2 外螺紋; 接插件; [油]: -20...100 °C; [水]: -20...100 °C
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
| 出廠設(shè)定 | 水為基本的介質(zhì) | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
| 應(yīng)用 | |||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||
| 介質(zhì) | 液體; 粘性介質(zhì); 粉末 | ||||||
| 推薦介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì); 油; 油基介質(zhì); 粉末 | ||||||
| 不能用于 | 請(qǐng)參見(jiàn)操作使用說(shuō)明書(shū),章節(jié)"功能和特征"。 | ||||||
| 探桿長(zhǎng)度 [mm] | 38 | ||||||
| 儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...40; (允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)): 40 bar / 4 MPa) | ||||||
| 油 | |||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -20...100 | ||||||
| 介質(zhì)溫度短時(shí) [°C] | -20...150; (1 h) | ||||||
| 水 | |||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -20...100 | ||||||
| 介質(zhì)溫度短時(shí) [°C] | -20...150; (1 h) | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); IO-Link | ||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
| 出廠設(shè)定 | 水為基本的介質(zhì) | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link Device ID | 0x000172 | ||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...85 | ||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 223 | ||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 240 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 125 | ||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
| 材料(潮濕部件) | PEEK | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml