歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-02-24
瀏覽次數:1236DN1022開關電源24 V DC

| 電氣數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 額定電壓AC [V] | < 230 | ||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||
| Input voltage range AC [V] | 100...240 | ||||
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||
| 防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||
| 輸出電壓 [V] | 可設定 | ||||
| 輸出電壓公差 [%] | 2 | ||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 4.1 | ||||
| 輸出電路的數量 | 1 | ||||
| 剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | ||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||
| 斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 40 | ||||
| 輸出 | |||||
| 短路保護 | 有 | ||||
| 過載保護 | 有 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -10...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 177 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 434 | ||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||
| 原材料 | PC | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 彈簧夾具接線端子: ...2.5 mm² | ||||
| DN1022 | |
|---|---|
| 產品組 | 數據評估系統,開關電源 |
| 電壓類型 | AC |
| 原材料 | PC |
| 顯示 | 功能: LED 綠色 |